Організаційна структура Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну з 01 січня 2025 року
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посада |
|---|---|
| 1 | Начальник |
| 2 | Заступник начальника |
| 3 | Заступник начальника |
| 4 | Провідний аудитор |
| 5 | Фахівець з публічних закупівель 1 кат. |
| 6 | Уповноважений з антикорупційної діяльності |
| 7 | Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод |
| 8 | Відділ басейнової взаємодії та техногенно-екологічної безпеки |
| 9 | Відділ водних відносин у суббасейнах річок Західного Бугу та Сяну |
| 10 | Відділ водних відносин у басейні річки Дністер |
| 11 | Відділ управління обʼєктами державної власності |
| 12 | Відділ енергоефективності, механізації та технічного забезпечення |
| 13 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
| 14 | Планово-економічний відділ |
| 15 | Технічний відділ |
| 16 | Відділ управління персоналом, контролю і звʼязків з громадськістю та пресою |
| 17 | Проектно-кошторисна група |
| 18 | Лабораторія моніторингу вод |
| 19 | Юридична служба |
| 20 | Відділ міжнародного співробітництва |
| 21 | Служба комп’ютерних систем |
| 22 | Служба з охорони праці |
| 23 | Служба господарського забезпечення |
| 24 | Дрогобицька експлуатаційна дільниця |
| 25 | Дублянська експлуатаційна дільниця |
| 26 | Жидачівська експлуатаційна дільниця |
| 27 | Жовківська експлуатаційна дільниця |
| 28 | Золочівська експлуатаційна дільниця |
| 29 | Самбірська експлуатаційна дільниця |
| 30 | Сокальська експлуатаційна дільниця |
| 31 | Робітники |
